Ozark/TWVA Combined Forums - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
136
Total Posts:
2514
Total Topics:
994
Total Categories:
5
Users Online:
59
Most Online:
562 - January 11, 2023, 08:00:09 AM
Online Today:
70
Total page views:
5745434
Average registrations per day:
0.21
Average posts per day:
2.05
Average topics per day:
0.82
Total Boards:
23
Latest Member:
Ross Barton/OVA5281
Average online per day:
11.41
Male to Female Ratio:
31.7:1
Average page views per day:
1221.91

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 2 10 7 70 1785576
May 2024 0 0 0 70 31894
April 2024 1 2 1 32 690142
March 2024 0 0 2 66 720599
February 2024 0 2 2 63 292081
January 2024 1 6 2 34 50860
* 2023 77 110 73 562 379258
December 2023 1 2 11 20 29338
November 2023 0 0 13 48 46676
October 2023 1 1 10 40 29151
September 2023 3 5 4 42 30069
August 2023 1 1 1 55 32978
July 2023 4 7 5 33 21918
June 2023 6 6 8 35 19801
May 2023 12 23 9 14 27771
April 2023 9 10 8 23 19836
March 2023 12 19 2 18 40234
February 2023 13 18 2 40 31453
January 2023 15 18 0 562 50033
* 2022 133 163 10 57 447164
December 2022 13 16 0 46 43836
November 2022 13 15 2 33 41574
October 2022 12 13 0 57 40292
September 2022 9 10 0 38 40842
August 2022 10 10 0 14 32378
July 2022 10 13 1 12 38787
June 2022 10 15 3 15 40149
May 2022 13 15 2 12 24436
April 2022 10 10 0 11 30259
March 2022 10 15 0 22 40363
February 2022 14 19 1 27 35841
January 2022 9 12 1 17 38407
* 2021 194 218 9 46 429648
December 2021 15 15 2 18 36139
November 2021 16 17 1 33 32832
October 2021 15 15 0 37 30568
September 2021 15 15 2 18 29366
August 2021 16 21 0 40 43953
2021-08-01 0 0 0 10 1206
2021-08-02 2 2 0 14 976
2021-08-03 0 0 0 13 1155
2021-08-04 0 0 0 11 1044
2021-08-05 1 1 0 13 1586
2021-08-06 0 0 0 15 1398
2021-08-07 0 0 0 28 873
2021-08-08 0 0 0 16 1109
2021-08-09 2 2 0 15 1467
2021-08-10 0 5 0 14 1204
2021-08-11 0 0 0 20 1509
2021-08-12 0 0 0 40 1167
2021-08-13 1 1 0 17 1236
2021-08-14 0 0 0 14 757
2021-08-15 1 1 0 20 841
2021-08-16 3 3 0 13 967
2021-08-17 0 0 0 26 1249
2021-08-18 0 0 0 14 5822
2021-08-19 0 0 0 15 1323
2021-08-20 0 0 0 17 1205
2021-08-21 0 0 0 18 2166
2021-08-22 0 0 0 14 1510
2021-08-23 1 1 0 15 1311
2021-08-24 1 1 0 13 1618
2021-08-25 0 0 0 18 4143
2021-08-26 0 0 0 13 1306
2021-08-27 2 2 0 16 857
2021-08-28 0 0 0 16 601
2021-08-29 0 0 0 13 667
2021-08-30 2 2 0 12 850
2021-08-31 0 0 0 17 830
July 2021 15 15 1 35 41066
June 2021 15 15 0 36 31859
May 2021 19 27 0 42 67016
April 2021 16 22 1 46 33316
March 2021 19 20 1 45 31339
February 2021 16 18 1 13 27833
January 2021 17 18 0 21 24361
* 2020 250 477 29 507 517446
December 2020 19 32 0 19 34134
2020-12-01 0 0 0 13 848
2020-12-02 0 0 0 14 1621
2020-12-03 0 0 0 11 5602
2020-12-04 0 0 0 9 627
2020-12-05 0 0 0 8 1488
2020-12-06 0 0 0 10 645
2020-12-07 1 1 0 12 741
2020-12-08 3 3 0 9 778
2020-12-09 0 1 0 9 641
2020-12-10 0 1 0 13 774
2020-12-11 0 0 0 10 644
2020-12-12 1 2 0 12 850
2020-12-13 2 4 0 10 821
2020-12-14 2 4 0 11 622
2020-12-15 0 0 0 9 623
2020-12-16 1 1 0 11 4666
2020-12-17 0 0 0 9 773
2020-12-18 0 0 0 11 629
2020-12-19 1 2 0 12 740
2020-12-20 0 0 0 11 857
2020-12-21 3 4 0 11 800
2020-12-22 0 0 0 12 571
2020-12-23 0 0 0 9 686
2020-12-24 0 0 0 10 700
2020-12-25 1 2 0 10 661
2020-12-26 0 1 0 10 551
2020-12-27 0 0 0 19 1588
2020-12-28 2 2 0 13 1503
2020-12-29 2 4 0 10 884
2020-12-30 0 0 0 10 588
2020-12-31 0 0 0 8 612
November 2020 23 30 4 16 42207
October 2020 17 24 0 23 55441
September 2020 17 30 2 21 38560
August 2020 19 40 0 26 41026
July 2020 19 44 5 24 38569
June 2020 21 39 3 29 43577
May 2020 25 59 2 44 52385
April 2020 29 95 0 49 56174
March 2020 25 37 4 19 32351
February 2020 17 21 3 122 39948
January 2020 19 26 6 507 43074
* 2019 234 405 76 432 478407
December 2019 23 54 2 111 29706
November 2019 18 31 0 432 44324
2019-11-01 0 0 0 33 947
2019-11-02 0 0 0 28 806
2019-11-03 1 1 0 20 950
2019-11-04 2 2 0 27 827
2019-11-05 0 1 0 17 850
2019-11-06 0 2 0 23 804
2019-11-07 2 5 0 13 1002
2019-11-08 0 0 0 11 1200
2019-11-09 0 0 0 32 1778
2019-11-10 1 1 0 20 975
2019-11-11 2 2 0 20 1139
2019-11-12 1 1 0 86 1318
2019-11-13 0 0 0 12 980
2019-11-14 0 0 0 379 1812
2019-11-15 0 0 0 432 5029
2019-11-16 0 1 0 64 4500
2019-11-17 0 0 0 12 1328
2019-11-18 2 2 0 59 752
2019-11-19 1 1 0 36 641
2019-11-20 0 0 0 131 1031
2019-11-21 0 0 0 97 1169
2019-11-22 0 0 0 14 622
2019-11-23 0 0 0 10 643
2019-11-24 2 2 0 10 730
2019-11-25 1 1 0 11 2823
2019-11-26 0 1 0 14 1072
2019-11-27 1 3 0 13 929
2019-11-28 0 1 0 15 1998
2019-11-29 0 1 0 15 4658
2019-11-30 2 3 0 17 1011
October 2019 17 33 4 33 26144
September 2019 20 35 6 14 26069
August 2019 20 27 3 17 32777
July 2019 17 21 12 15 34738
June 2019 21 34 7 16 41334
May 2019 23 47 8 21 43088
April 2019 22 31 12 16 35504
March 2019 22 45 11 16 69273
February 2019 17 20 5 18 54655
January 2019 14 27 6 14 40795
2019-01-01 0 1 1 10 827
2019-01-02 1 1 0 11 729
2019-01-03 0 0 1 8 569
2019-01-04 0 0 0 11 740
2019-01-05 0 0 1 11 775
2019-01-06 0 1 0 12 2239
2019-01-07 2 4 0 12 2580
2019-01-08 0 0 0 11 1921
2019-01-09 0 0 0 8 486
2019-01-10 0 0 1 10 593
2019-01-11 0 0 0 11 663
2019-01-12 0 0 0 9 761
2019-01-13 1 1 0 11 734
2019-01-14 2 2 0 8 582
2019-01-15 0 0 1 9 629
2019-01-16 1 3 1 10 747
2019-01-17 1 2 0 11 1028
2019-01-18 0 0 0 14 1230
2019-01-19 0 0 0 13 1280
2019-01-20 0 0 0 12 1536
2019-01-21 3 5 0 10 1392
2019-01-22 0 2 0 11 1453
2019-01-23 0 0 0 10 1969
2019-01-24 0 0 0 10 3016
2019-01-25 0 0 0 7 3032
2019-01-26 0 0 0 13 1260
2019-01-27 0 2 0 11 1761
2019-01-28 3 3 0 9 1721
2019-01-29 0 0 0 9 1515
2019-01-30 0 0 0 10 1280
2019-01-31 0 0 0 12 1747
* 2018 258 485 107 32 355584
December 2018 9 20 3 16 25857
November 2018 19 40 10 32 33923
October 2018 34 85 5 19 31718
September 2018 20 30 9 17 34771
August 2018 20 45 3 16 38029
July 2018 24 57 12 29 29640
June 2018 19 32 6 25 22173
May 2018 24 36 10 20 20662
April 2018 23 33 7 22 40135
March 2018 16 28 12 26 33540
February 2018 21 28 19 20 24134
January 2018 29 51 11 20 21002
* 2017 304 592 103 22 230933
December 2017 22 47 12 20 20753
November 2017 22 34 14 21 18492
October 2017 25 51 8 20 14396
September 2017 20 56 6 22 19546
2017-09-01 0 7 1 6 487
2017-09-02 1 3 0 5 333
2017-09-03 0 6 0 5 367
2017-09-04 3 8 1 7 528
2017-09-05 1 2 0 18 656
2017-09-06 0 0 0 5 298
2017-09-07 0 1 0 5 296
2017-09-08 0 0 1 4 297
2017-09-09 0 0 0 6 1663
2017-09-10 1 1 0 18 666
2017-09-11 3 7 0 5 419
2017-09-12 1 3 0 6 317
2017-09-13 0 1 0 7 365
2017-09-14 0 0 0 6 389
2017-09-15 0 0 0 20 780
2017-09-16 0 0 0 5 249
2017-09-17 0 0 0 6 310
2017-09-18 4 5 0 7 381
2017-09-19 0 0 0 6 334
2017-09-20 2 2 0 21 895
2017-09-21 0 2 0 7 480
2017-09-22 0 0 0 6 465
2017-09-23 0 0 0 7 2629
2017-09-24 0 0 0 7 363
2017-09-25 4 6 1 22 899
2017-09-26 0 2 1 4 318
2017-09-27 0 0 0 6 2937
2017-09-28 0 0 1 7 379
2017-09-29 0 0 0 4 310
2017-09-30 0 0 0 20 736
August 2017 34 83 8 21 15854
July 2017 32 50 6 20 13313
June 2017 18 30 7 20 28305
May 2017 27 46 9 17 24529
April 2017 21 34 7 16 15264
March 2017 22 34 4 17 18885
February 2017 34 86 11 15 22251
January 2017 27 41 11 15 19345
* 2016 267 499 33 14 125159
December 2016 20 39 7 14 10996
November 2016 33 97 6 13 13167
October 2016 33 82 1 13 15470
September 2016 18 25 4 12 10208
August 2016 21 30 2 11 9600
July 2016 21 36 1 12 8723
June 2016 20 28 1 13 11236
May 2016 21 23 2 12 7366
April 2016 18 27 1 9 10897
March 2016 20 33 3 9 9657
February 2016 19 36 2 7 9111
January 2016 23 43 3 11 8728
* 2015 318 546 46 11 128145
December 2015 27 43 4 8 9032
2015-12-01 0 2 0 4 267
2015-12-02 0 1 0 4 166
2015-12-03 0 0 0 3 114
2015-12-04 0 0 0 8 686
2015-12-05 0 0 0 3 124
2015-12-06 0 0 1 3 141
2015-12-07 4 4 0 3 236
2015-12-08 1 2 0 4 221
2015-12-09 0 0 0 3 145
2015-12-10 0 0 0 3 190
2015-12-11 0 0 0 3 71
2015-12-12 0 0 0 7 137
2015-12-13 0 0 0 3 862
2015-12-14 4 4 0 4 231
2015-12-15 3 4 1 5 170
2015-12-16 1 3 0 5 352
2015-12-17 2 5 1 4 257
2015-12-18 1 1 0 5 251
2015-12-19 0 2 0 3 194
2015-12-20 0 0 0 5 198
2015-12-21 3 3 0 5 159
2015-12-22 0 0 0 3 147
2015-12-23 0 0 0 4 163
2015-12-24 1 1 0 4 224
2015-12-25 2 5 0 3 196
2015-12-26 1 2 0 5 231
2015-12-27 0 0 0 4 2027
2015-12-28 4 4 0 5 232
2015-12-29 0 0 1 5 202
2015-12-30 0 0 0 5 209
2015-12-31 0 0 0 3 229
November 2015 31 48 3 8 8022
October 2015 22 38 2 8 9236
September 2015 29 66 1 8 8941
August 2015 26 41 7 10 8392
July 2015 24 38 0 10 7924
June 2015 25 43 4 10 7291
May 2015 27 44 5 11 16833
April 2015 25 46 5 8 9140
March 2015 27 38 5 11 13333
February 2015 30 51 6 11 17657
January 2015 25 50 4 11 12344
* 2014 354 916 36 49 151364
December 2014 26 56 2 15 17093
November 2014 19 34 1 11 10724
October 2014 24 43 0 12 15869
September 2014 33 112 2 13 17374
August 2014 28 56 3 13 12979
July 2014 38 106 6 11 14227
June 2014 41 140 2 10 11898
May 2014 31 74 1 10 9688
April 2014 25 59 3 14 9195
March 2014 37 91 5 49 9938
February 2014 26 58 4 46 8887
January 2014 26 87 7 20 13492
* 2013 418 1167 71 48 218335
December 2013 32 92 4 25 11047
November 2013 38 125 7 48 16198
October 2013 23 49 4 25 13430
September 2013 31 50 8 18 17779
August 2013 31 78 7 37 19302
July 2013 33 71 5 18 17772
June 2013 35 113 9 32 19507
May 2013 38 84 5 26 19441
April 2013 57 181 6 25 23667
March 2013 41 139 7 44 20159
February 2013 30 119 2 29 19956
January 2013 29 66 7 13 20077
* 2012 620 2228 327 35 317058
December 2012 31 96 15 15 27765
November 2012 44 259 235 16 39010
October 2012 26 143 3 11 13646
September 2012 53 184 2 14 23297
2012-09-01 1 2 0 7 544
2012-09-02 6 15 0 9 1053
2012-09-03 5 12 0 9 1177
2012-09-04 1 5 1 8 782
2012-09-05 2 13 0 9 814
2012-09-06 2 4 0 8 632
2012-09-07 1 2 0 8 545
2012-09-08 0 1 0 11 615
2012-09-09 0 2 0 10 587
2012-09-10 5 7 0 7 729
2012-09-11 0 4 0 7 619
2012-09-12 1 3 0 11 778
2012-09-13 1 7 0 10 697
2012-09-14 1 2 0 10 441
2012-09-15 3 5 0 13 632
2012-09-16 1 9 0 7 691
2012-09-17 3 3 0 8 680
2012-09-18 3 6 0 8 600
2012-09-19 0 1 0 9 566
2012-09-20 0 0 0 13 608
2012-09-21 0 1 1 10 654
2012-09-22 3 11 0 14 1116
2012-09-23 3 11 0 14 788
2012-09-24 5 9 0 13 2075
2012-09-25 4 23 0 10 1261
2012-09-26 0 17 0 12 1061
2012-09-27 0 1 0 10 680
2012-09-28 1 1 0 9 854
2012-09-29 1 6 0 9 850
2012-09-30 0 1 0 6 168
August 2012 39 103 6 16 23742
July 2012 62 197 7 11 22918
2012-07-01 4 27 0 10 973
2012-07-02 4 7 0 8 773
2012-07-03 1 4 1 8 896
2012-07-04 1 7 0 7 821
2012-07-05 0 1 0 8 583
2012-07-06 1 2 0 10 734
2012-07-07 0 3 0 8 720
2012-07-08 1 11 0 7 657
2012-07-09 6 12 2 8 929
2012-07-10 0 2 1 8 576
2012-07-11 2 6 0 8 674
2012-07-12 1 3 0 7 640
2012-07-13 1 4 0 10 801
2012-07-14 2 9 0 11 1192
2012-07-15 3 5 0 10 732
2012-07-16 3 5 0 10 799
2012-07-17 4 5 0 9 687
2012-07-18 0 5 0 9 719
2012-07-19 2 3 0 7 552
2012-07-20 1 8 1 7 797
2012-07-21 1 1 0 7 510
2012-07-22 1 12 0 7 707
2012-07-23 4 11 1 8 808
2012-07-24 0 3 0 7 654
2012-07-25 3 7 0 6 660
2012-07-26 0 3 0 7 654
2012-07-27 3 4 1 7 690
2012-07-28 2 9 0 6 769
2012-07-29 3 6 0 8 642
2012-07-30 6 7 0 9 859
2012-07-31 2 5 0 9 710
June 2012 54 150 8 35 24363
May 2012 47 157 4 15 24778
April 2012 51 150 12 11 29198
March 2012 57 180 10 13 29180
February 2012 57 209 12 12 26644
January 2012 99 400 13 12 32517
* 2011 423 1820 61 24 181357
December 2011 54 263 4 12 32572
November 2011 57 215 6 13 28446
October 2011 62 283 3 12 25033
September 2011 69 368 7 17 28064
August 2011 90 391 4 24 29086
2011-08-01 3 13 0 10 1143
2011-08-02 2 13 0 11 1093
2011-08-03 4 8 1 12 875
2011-08-04 4 18 1 7 1009
2011-08-05 2 27 0 10 1294
2011-08-06 1 10 0 12 933
2011-08-07 6 21 0 13 1184
2011-08-08 3 10 0 10 945
2011-08-09 1 3 0 9 877
2011-08-10 6 25 0 13 1091
2011-08-11 3 23 0 9 1078
2011-08-12 2 13 0 11 800
2011-08-13 3 14 0 10 759
2011-08-14 1 6 0 8 884
2011-08-15 3 4 0 24 864
2011-08-16 5 27 0 10 1072
2011-08-17 5 13 0 10 950
2011-08-18 3 11 0 7 796
2011-08-19 1 4 0 9 766
2011-08-20 2 8 1 13 671
2011-08-21 2 5 0 12 827
2011-08-22 5 12 0 15 892
2011-08-23 0 4 0 12 778
2011-08-24 4 18 0 14 947
2011-08-25 1 9 0 11 798
2011-08-26 2 6 0 13 788
2011-08-27 2 18 0 12 1783
2011-08-28 2 11 0 10 674
2011-08-29 4 5 0 9 618
2011-08-30 3 14 0 13 795
2011-08-31 5 18 1 11 1102
July 2011 58 207 8 14 27718
June 2011 33 93 29 12 10438
incident-prescription